Starter
€0/ month
For trying the agent out on real calls.
- Included minutes
- 30 (trial)
- Overage
- €0.22 / min
- Concurrent calls
- 2
- Agents
- 1
Includes
- Direct transfer to a representative
Packages
Six packages. A monthly fee, a bundle of talk minutes, and one clear rate per minute beyond them. All prices in euro, excluding VAT.
€0/ month
For trying the agent out on real calls.
Includes
€49/ month
For small teams that also make outbound calls.
Adds
€99.90/ month
For businesses with steady call volume and more than one language.
Adds
€199/ month
For contact centres and support teams with many calls in parallel.
Adds
€299/ month
For organisations with security, governance and own-brand requirements.
Adds
Custom
For regulated environments and teams that live inside their data.
Adds
Features by package
Every package includes everything in the packages below it. The table shows the package in which each feature first appears.
| Feature | Starter | Growth | Pro | Business | Enterprise | Enterprise Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Already in Starter | ||||||
| Direct transfer to a representative | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Added in Growth | ||||||
| Outbound calls coming soon | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| CDR webhook | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Secondary language | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Added in Pro | ||||||
| Indirect transfer to a representative | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| All supported languages | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Added in Business | ||||||
| Real-time event webhooks (4 channels) | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Multi-language post-call summaries | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Structured goal-completion extraction | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| S3 recording export | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| 90-day recording retention | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Added in Enterprise | ||||||
| SSO + group RBAC | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| KMS-encrypted recordings | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Bring-your-own provider keys (LLM/STT/TTS) | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Noise cancellation | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Tamper-evident call records (chain of custody) | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| User management | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| White-label platform (your brand & domain) | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| IP access control | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Projects | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Added in Enterprise Plus | ||||||
| Full KPI dashboard | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| MOS audio-quality scoring | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Prometheus scrape access | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Per-call trace export | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Compliance phrase tracking | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Audit log export | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Dedicated Customer Success Manager | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Signed DPA + 99.9% SLA | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
Numbers are billed separately from the package, per number and per year, from €15. The price depends on the number pattern.
A 5% telecom fee is added to phone numbers and talk time, and VAT after that.
Tell us how many calls you take and what the agent should do. We will point you at the package that makes sense for your volume.